Dây curoa Mitsuboshi 630-H
Danh mục: MITSUBOSHI
Mô tả
Thông số kỹ thuật của Dây curoa răng BANDO 630-H
| Size | H | |
| Dài | 1600.2mm | |
| Độ rộng răng | 4.4mm | |
| Chiều cao răng | 2.3mm | |
| Góc răng | 40° | |
| Bước răng | 12.7mm | |
| Loại | Dây curoa răng | |
| Hệ đo lường | Hệ mét | |
| Dung sai chiều dài đai | ±0.43mm | |
| Dung sai chiều rộng đai | ±0.7mm | |
| Dày | 4.3mm | |
| Đường kính nhỏ nhất puly | 56.6mm | |
| Chất liệu dây | Cao su | |
| Vật liệu sợi lõi | Dây thép | |
| Số răng | 126 | |
| Hình dáng răng | Hình thang | |
| Vị trí răng | Một mặt | |
| Tông màu | Màu đen | |
| Công suất | 7.5…75kW | |
| Tốc độ tối đa | 30m/s | |
| Môi trường hoạt động | Chống cháy, Chống chịu thời tiết | |
| Nhiệt độ hoạt động | -30…90°C | |
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


